【ファンド】KxShareIPOクロスオーバーファンド保有銘柄(22年7月末)
KxShareIPOクロスオーバーファンド投資先
KxShareが適格機関投資家特例業務により運用するKxShare1号投資事業有限責任組合が保有する上位10銘柄は以下の通りです。
日々ポジションは変動しており、継続的に保有していることを保証するものではありません。
また保有銘柄の株式等の売買を推奨するものではありません。
次月以降は原則として月初5営業日以内にアップデートいたします。
ポートフォリオ上位銘柄
銘柄コード | 銘柄名称 | 事業内容 |
---|---|---|
9229 | サンウェルズ | パーキンソン病専門の有料老人ホームを運営 |
2998 | クリアル | 不動産投資クラウドファンディングサービスを運営 |
9259 | タカヨシ | 地域の食の産直プラットフォーム「わくわく広場」を運営 |
7803 | ブシロード | トレーディングカード「ヴァイスシュヴァルツ」等を制作・販売 |
4395 | アクリート | SMS配信サービスを運営 |
9672 | 東京都競馬 | 大井競馬場や東京サマーランドを運営 |
8001 | 伊藤忠商事 | 大手総合商社 |
9552 | M&A総合研究所 | 完全成功報酬制のM&A仲介会社 |
6569 | 日総工産 | 製造業分野における請負・人材派遣会社 |
4970 | 東洋合成工業 | 半導体フォトレジスト用感光材料を製造 |
※22年7月末日における保有時価順(指数ヘッジポジションを除く)
KxShareのヘッジファンド事業についての詳細は下記リンクをご参照ください。