【ファンド】KxShareIPOクロスオーバーファンド保有銘柄(22年9月末)
KxShareIPOクロスオーバーファンド投資先
KxShareが適格機関投資家特例業務により運用するKxShare1号投資事業有限責任組合が保有する上位10銘柄は以下の通りです。
日々ポジションは変動しており、継続的に保有していることを保証するものではありません。
また保有銘柄の株式等の売買を推奨するものではありません。
原則として月初5営業日以内にアップデートいたします。
ポートフォリオ上位銘柄
銘柄コード | 銘柄名称 | 事業内容 | 前月順位 |
---|---|---|---|
6191 | エアトリ | 格安航空券比較・予約サイト「エアトリ」を運営 | 新規 |
7033 | マネジメントソリューションズ | プロジェクトマネジメント支援専門のコンサルティング会社 | 新規 |
7803 | ブシロード | トレーディングカード「ヴァイスシュヴァルツ」等を制作・販売 | 1位↓ |
9259 | タカヨシ | 地域の食の産直プラットフォーム「わくわく広場」を運営 | 4位ー |
9554 | AViC | デジタルマーケティング支援 | 新規 |
9556 | INTLOOP | フリーランスコンサルタントマッチングの「ハイパフォコンサル」 | 新規 |
4189 | KHネオケム | 冷凍機油原料等を供給するスペシャリティケミカル企業 | 7位ー |
3349 | コスモス薬品 | ディスカウント販売が特徴のドラッグストア | 新規 |
6255 | エヌ・ピー・シー | 太陽光パネルの製造装置メーカー | 新規 |
7366 | LITALICO | 障碍者向け就労支援施設を運営 | ー↑ |
※22年9月末日における保有時価順(指数ヘッジポジションを除く)
KxShareのヘッジファンド事業についての詳細は下記リンクをご参照ください。