【ファンド】KxShareIPOクロスオーバーファンド保有上位銘柄(22年10月末)
KxShareIPOクロスオーバーファンド投資先
KxShareが適格機関投資家特例業務により運用するKxShare1号投資事業有限責任組合が保有する上位10銘柄は以下の通りです。
日々ポジションは変動しており、継続的に保有していることを保証するものではありません。
また保有銘柄の株式等の売買を推奨するものではありません。
原則として月初5営業日以内にアップデートいたします。
ポートフォリオ上位銘柄
銘柄コード | 銘柄名称 | 事業内容 | 前月順位 |
---|---|---|---|
7803 | ブシロード | トレーディングカード「ヴァイスシュヴァルツ」等を制作・販売 | 3位↑ |
7033 | マネジメントソリューションズ | プロジェクトマネジメント支援専門のコンサルティング会社 | 2位ー |
2998 | クリアル | 不動産投資クラウドファンディングサービスを運営 | ー↑ |
4251 | 恵和 | ディスプレイ光学シートメーカーでミニLED向けに強み | ー↑ |
8035 | 東京エレクトロン | 半導体製造装置の世界的メーカー | 新規 |
6981 | 村田製作所 | 電子部品の世界的メーカー | 新規 |
6338 | タカトリ | 素材加工装置メーカーでストッキングから半導体SiCへ | ー↑ |
9554 | AViC | デジタルマーケティング支援 | 5位↓ |
9259 | タカヨシ | 地域の食の産直プラットフォーム「わくわく広場」を運営 | 4位↓ |
4385 | メルカリ | 国内最大のネットフリマアプリを運営 | 新規 |
※22年10月末日における保有時価順(指数ヘッジポジションを除く)
KxShareのヘッジファンド事業についての詳細は下記リンクをご参照ください。