【ファンド】KxShareIPOクロスオーバーファンド保有上位銘柄(22年12月末)
KxShareIPOクロスオーバーファンド投資先
KxShareが適格機関投資家特例業務により運用するKxShare1号投資事業有限責任組合が保有する上位10銘柄は以下の通りです。
日々ポジションは変動しており、継続的に保有していることを保証するものではありません。
また保有銘柄の株式等の売買を推奨するものではありません。
原則として月初5営業日以内にアップデートいたします。
ポートフォリオ上位銘柄
銘柄コード | 銘柄名称 | 事業内容 | 前月順位 |
---|---|---|---|
5139 | オープンワーク | 就職・転職者向け口コミサイトからスカウトサービスへ展開 | 新規 |
6338 | タカトリ | 素材加工装置メーカーでストッキングから半導体SiCへ | 2位ー |
9552 | M&A総合研究所 | 完全成功報酬制のM&A仲介会社 | ー↑ |
6417 | SANKYO | パチンコ機器最大手 | ー↑ |
9229 | サンウェルズ | パーキンソン病専門の有料老人ホームを運営 | ー↑ |
7803 | ブシロード | トレーディングカード「ヴァイスシュヴァルツ」等を制作・販売 | 3位↓ |
9554 | AViC | デジタルマーケティング支援 | 4位↓ |
7133 | HYUGA PRIMARY CARE | 在宅訪問薬局運営及び経営支援 | 新規 |
5136 | tripla | 宿泊施設公式サイト向けに予約システム等を提供 | ー↑ |
2998 | クリアル | 不動産投資クラウドファンディングサービスを運営 | 5位↓ |
※22年12月末日における保有時価順(指数ヘッジポジションを除く)
KxShareのヘッジファンド事業についての詳細は下記リンクをご参照ください。