【ファンド】KxShareIPOクロスオーバーファンド保有上位銘柄(23年1月末)
KxShareIPOクロスオーバーファンド投資先
KxShareが適格機関投資家特例業務により運用するKxShare1号投資事業有限責任組合が保有する上位10銘柄は以下の通りです。
日々ポジションは変動しており、継続的に保有していることを保証するものではありません。
また保有銘柄の株式等の売買を推奨するものではありません。
原則として月初5営業日以内にアップデートいたします。
ポートフォリオ上位銘柄
銘柄コード | 銘柄名称 | 事業内容 | 前月順位 |
---|---|---|---|
5139 | オープンワーク | 就職・転職者向け口コミサイトからスカウトサービスへ展開 | 1位ー |
9552 | M&A総合研究所 | 完全成功報酬制のM&A仲介会社 | 3位↑ |
9229 | サンウェルズ | パーキンソン病専門の有料老人ホームを運営 | 5位↑ |
6338 | タカトリ | 素材加工装置メーカーでストッキングから半導体SiCへ | 2位↓ |
7033 | マネジメントソリューションズ | プロジェクトマネジメント支援専門のコンサルティング会社 | 新規 |
5038 | eWeLL | 訪問看護事業向けSaaS「iBow」を開発 | ー↑ |
7060 | ギークス | ITフリーランスマッチングサービス「geechs job」を運営 | ー↑ |
7803 | ブシロード | トレーディングカード「ヴァイスシュヴァルツ」等を制作・販売 | 6位↓ |
9250 | GRCS | ガバナンス、リスク、コンプライアンス、セキュリティのコンサル | 新規 |
7180 | 九州フィナンシャルグループ | 九州地方地盤の金融持株会社 | 新規 |
※23年1月末日における保有時価順(指数ヘッジポジションを除く)
ネットポジション
国内株式 | 指数ヘッジ | 現金 | ネットポジション |
---|---|---|---|
77.5% | 0.0% | 22.5% | 77.5% |
KxShareのヘッジファンド事業についての詳細は下記リンクをご参照ください。