【ファンド】KxShareIPOクロスオーバーファンド保有上位銘柄(23年2月末)
KxShareIPOクロスオーバーファンド投資先
KxShareが適格機関投資家特例業務により運用するKxShare1号投資事業有限責任組合が保有する上位10銘柄は以下の通りです。
日々ポジションは変動しており、継続的に保有していることを保証するものではありません。
また保有銘柄の株式等の売買を推奨するものではありません。
原則として月初5営業日以内にアップデートいたします。
ポートフォリオ上位銘柄
銘柄コード | 銘柄名称 | 事業内容 | 前月順位 |
---|---|---|---|
9552 | M&A総合研究所 | 完全成功報酬制のM&A仲介会社 | 2位↑ |
7060 | ギークス | ITフリーランスマッチングサービス「geechs job」を運営 | 7位↑ |
6338 | タカトリ | 素材加工装置メーカーでストッキングから半導体SiCへ | 4位↑ |
4377 | ワンキャリア | 新卒就活サイト「ONE CAREER」を運営 | ー↑ |
5759 | 日本電解 | 車載電池用電解銅箔メーカー | 新規 |
9250 | GRCS | ガバナンス、リスク、コンプライアンス、セキュリティのコンサル | 9位↑ |
7133 | HYUGA PRIMARY CARE | 在宅訪問薬局運営及び経営支援 | ー↑ |
5139 | オープンワーク | 就職・転職者向け口コミサイトからスカウトサービスへ展開 | 1位↓ |
4045 | 東亞合成 | 『アロンアルファ』で有名な樹脂加工品メーカー | 新規 |
7239 | タチエス | 自動車シートメーカー | 新規 |
※23年2月末日における保有時価順(指数ヘッジポジションを除く)
ネットポジション
国内株式 | 指数ヘッジ | 現金 | ネットポジション |
---|---|---|---|
63.7% | 6.3% | 30.0% | 57.4% |
KxShareのヘッジファンド事業についての詳細は下記リンクをご参照ください。