【ファンド】KxShareIPOクロスオーバーファンド保有上位銘柄(23年3月末)
KxShareIPOクロスオーバーファンド投資先
KxShareが適格機関投資家特例業務により運用するKxShare1号投資事業有限責任組合が保有する上位10銘柄は以下の通りです。
日々ポジションは変動しており、継続的に保有していることを保証するものではありません。
また保有銘柄の株式等の売買を推奨するものではありません。
原則として月初5営業日以内にアップデートいたします。
ポートフォリオ上位銘柄
銘柄コード | 銘柄名称 | 事業内容 | 前月順位 |
---|---|---|---|
5254 | Arent | 建設業界向けのDXコンサル及びシステム販売 | 新規 |
4395 | アクリート | SMS配信サービスを運営 | 新規 |
5139 | オープンワーク | 就職・転職者向け口コミサイトからスカウトサービスへ展開 | 8位↑ |
5032 | ANYCOLOR | VTuber『にじさんじプロジェクト』を運営 | 新規 |
9552 | M&A総合研究所 | 完全成功報酬制のM&A仲介会社 | 1位↓ |
6920 | レーザーテック | マスク欠陥検査装置等の半導体製造装置メーカー | ー↑ |
9246 | プロジェクトカンパニー | DXコンサルティングファーム | ー↑ |
4419 | FinatextHD | 金融サービスのクラウドインフラを提供 | ー↑ |
9020 | 東日本旅客鉄道 | 東日本にて旅客鉄道を運営 | 新規 |
9338 | INFORICH | モバイルバッテリーシェアリング『ChargeSPOT』を運営 | ー↑ |
※23年3月末日における保有時価順(指数ヘッジポジションを除く)
ネットポジション
国内株式 | 指数ヘッジ | ネットポジション |
---|---|---|
80.3% | 14.4% | 65.9% |
KxShareのヘッジファンド事業についての詳細は下記リンクをご参照ください。