【ファンド】KxShareIPOクロスオーバーファンド保有上位銘柄(23年4月末)
KxShareIPOクロスオーバーファンド投資先
KxShareが適格機関投資家特例業務により運用するKxShare1号投資事業有限責任組合が保有する上位10銘柄は以下の通りです。
日々ポジションは変動しており、継続的に保有していることを保証するものではありません。
また保有銘柄の株式等の売買を推奨するものではありません。
原則として月初5営業日以内にアップデートいたします。
ポートフォリオ上位銘柄
銘柄コード | 銘柄名称 | 事業内容 | 前月順位 |
---|---|---|---|
7086 | きずなHD | 家族葬のパイオニアで「ファミーユ」等を運営 | 新規 |
6249 | ゲームカード・ジョイコHD | 遊技機店向けのプリペイドカードシステムを開発 | 新規 |
5138 | Rebase | レンタススペース予約サービス「instabase」を運営 | ー↑ |
4435 | カオナビ | タレントマネジメントシステムをSaaSで提供 | 新規 |
7373 | アイドマ・HD | 営業支援サービスを提供 | 新規 |
9020 | 東日本旅客鉄道 | 東日本にて旅客鉄道を運営 | 9位↑ |
9338 | INFORICH | モバイルバッテリーシェアリング『ChargeSPOT』を運営 | 10位↑ |
5139 | オープンワーク | 就職・転職者向け口コミサイトからスカウトサービスへ展開 | 3位↓ |
5032 | ANYCOLOR | VTuber『にじさんじプロジェクト』を運営 | 4位↓ |
7974 | 任天堂 | マリオやポケモンなどのゲームを開発 | 新規 |
※23年4月末日における保有時価順(指数ヘッジポジションを除く)
ネットポジション
国内株式 | 指数ヘッジ | ネットポジション |
---|---|---|
56.7% | 9.8% | 46.9% |
KxShareのヘッジファンド事業についての詳細は下記リンクをご参照ください。