【ファンド】KxShareIPOクロスオーバーファンド保有上位銘柄(23年5月末)
KxShareIPOクロスオーバーファンド投資先
KxShareが適格機関投資家特例業務により運用するKxShare1号投資事業有限責任組合が保有する上位10銘柄は以下の通りです。
日々ポジションは変動しており、継続的に保有していることを保証するものではありません。
また保有銘柄の株式等の売買を推奨するものではありません。
原則として月初5営業日以内にアップデートいたします。
ポートフォリオ上位銘柄
銘柄コード | 銘柄名称 | 事業内容 | 前月順位 |
---|---|---|---|
9552 | M&A総研HD | 完全成功報酬制のM&A仲介会社 | ー↑ |
5138 | Rebase | レンタススペース予約サービス「instabase」を運営 | 3位↑ |
5032 | ANYCOLOR | VTuber『にじさんじプロジェクト』を運営 | 9位↑ |
7351 | グッドパッチ | UI/UXデザインの会社 | ー↑ |
7086 | きずなHD | 家族葬のパイオニアで「ファミーユ」等を運営 | 1位↓ |
9341 | GENOVA | 医療メディア運営及び医療機関向け精算機 | 新規 |
4169 | ENECHANGE | 電力・ガス比較サイトやEV充電インフラを運営 | 新規 |
4419 | FinatextHD | 金融サービスのクラウドインフラを提供 | 新規 |
9338 | INFORICH | モバイルバッテリーシェアリング『ChargeSPOT』を運営 | 7位↓ |
7373 | アイドマ・HD | 営業支援サービスを提供 | 5位↓ |
※23年5月末日における保有時価順(指数ヘッジポジションを除く)
ネットポジション
国内株式 | 指数ヘッジ | ネットポジション |
---|---|---|
85.7% | 0.0% | 85.7% |
KxShareのヘッジファンド事業についての詳細は下記リンクをご参照ください。