【ファンド】KxShareIPOクロスオーバーファンド保有上位銘柄(23年6月末)
KxShareIPOクロスオーバーファンド投資先
KxShareが適格機関投資家特例業務により運用するKxShare1号投資事業有限責任組合が保有する上位10銘柄は以下の通りです。
日々ポジションは変動しており、継続的に保有していることを保証するものではありません。
また保有銘柄の株式等の売買を推奨するものではありません。
原則として月初5営業日以内にアップデートいたします。
ポートフォリオ上位銘柄
銘柄コード | 銘柄名称 | 事業内容 | 前月順位 |
---|---|---|---|
9552 | M&A総研HD | 完全成功報酬制のM&A仲介会社 | 1位ー |
6201 | 豊田自動織機 | フォークリフトや自動車部品、EV電池メーカー | 新規 |
8604 | 野村HD | 国内最大手対面証券 | 新規 |
5136 | tripla | ホテル自社サイトの宿泊予約エンジン開発 | ー↑ |
5258 | トランザクション・メディア・ネットワークス | キャッシュレス決済ゲートウェイ | ー↑ |
3993 | PKSHA Technology | AIアルゴリズム開発 | ー↑ |
7047 | ポート | 就職メディアや電気ガス切り替えの成約報酬型サービス | ー↑ |
7086 | きずなHD | 家族葬のパイオニアで「ファミーユ」等を運営 | 5位↓ |
9158 | シーユーシー | 医療機関の経営支援やホスピス事業を運営 | 新規 |
7351 | グッドパッチ | UI/UXデザインの会社 | 4位↓ |
※23年6月末日における保有時価順(指数ヘッジポジションを除く)
ネットポジション
国内株式 | 指数ヘッジ | ネットポジション |
---|---|---|
53.5% | 12.2% | 41.3% |
KxShareのヘッジファンド事業についての詳細は下記リンクをご参照ください。