【ファンド】KxShareIPOクロスオーバーファンド保有上位銘柄(23年7月末)
KxShareIPOクロスオーバーファンド投資先
KxShareが適格機関投資家特例業務により運用するKxShare1号投資事業有限責任組合が保有する上位10銘柄は以下の通りです。
日々ポジションは変動しており、継続的に保有していることを保証するものではありません。
また保有銘柄の株式等の売買を推奨するものではありません。
原則として月初5営業日以内にアップデートいたします。
ポートフォリオ上位銘柄
銘柄コード | 銘柄名称 | 事業内容 | 前月順位 |
---|---|---|---|
9552 | M&A総研HD | 完全成功報酬制のM&A仲介会社 | 1位ー |
5585 | エコナビスタ | 睡眠解析AIの「ライフリズムナビ」を開発 | 新規 |
6201 | 豊田自動織機 | フォークリフトや自動車部品、EV電池メーカー | 2位↓ |
7047 | ポート | 就職メディアや電気ガス切り替えの成約報酬型サービス | 7位↑ |
8604 | 野村HD | 国内最大手対面証券 | 3位↓ |
9560 | プログリット | 英語コーチングサービス及びシャドーイングアプリ | 新規 |
5136 | tripla | ホテル自社サイトの宿泊予約エンジン開発 | 4位↓ |
8035 | 東京エレクトロン | 半導体製造装置の世界的メーカー | 新規 |
7086 | きずなHD | 家族葬のパイオニアで「ファミーユ」等を運営 | 8位↓ |
9158 | シーユーシー | 医療機関の経営支援やホスピス事業を運営 | 9位↓ |
※23年7月末日における保有時価順(指数ヘッジポジション・非上場株式を除く)
ネットポジション
国内株式 | 指数ヘッジ | ネットポジション |
---|---|---|
76.4% | 0.0% | 76.4% |
KxShareのヘッジファンド事業についての詳細は下記リンクをご参照ください。