【ファンド】KxShareIPOクロスオーバーファンド保有上位銘柄(23年8月末)
KxShareIPOクロスオーバーファンド投資先
KxShareが適格機関投資家特例業務により運用するKxShare1号投資事業有限責任組合が保有する上位10銘柄は以下の通りです。
日々ポジションは変動しており、継続的に保有していることを保証するものではありません。
また保有銘柄の株式等の売買を推奨するものではありません。
原則として月初5営業日以内にアップデートいたします。
ポートフォリオ上位銘柄
銘柄コード | 銘柄名称 | 事業内容 | 前月順位 |
---|---|---|---|
9552 | M&A総研HD | 完全成功報酬制のM&A仲介会社 | 1位ー |
9164 | トライト | 医療福祉・建設特化の人材紹介・派遣事業 | 新規 |
9338 | INFORICH | モバイルバッテリーシェアリング『ChargeSPOT』を運営 | ー↑ |
5574 | ABEJA | デジタル版EMSであるAIプラットフォームを展開 | ー↑ |
7047 | ポート | 就職メディアや電気ガス切り替えの成約報酬型サービス | 4位↓ |
5585 | エコナビスタ | 睡眠解析AIの「ライフリズムナビ」を開発 | 2位↓ |
4442 | バルテス | ソフトウェアテスト会社 | 新規 |
5258 | トランザクション・メディア・ネットワークス | キャッシュレス決済ゲートウェイ | ー↑ |
8022 | ミズノ | 野球やランニングなどのスポーツ用品ブランド | 新規 |
5304 | SECカーボン | アルミニウム精錬用カソードブロック世界最大手 | 新規 |
※23年8月末日における保有時価順(指数ヘッジポジション・非上場株式を除く)
ネットポジション
国内株式 | 指数ヘッジ | ネットポジション |
---|---|---|
77.6% | 0.0% | 77.6% |
KxShareのヘッジファンド事業についての詳細は下記リンクをご参照ください。