【ファンド】KxShareIPOクロスオーバーファンド保有上位銘柄(23年9月末)
KxShareIPOクロスオーバーファンド投資先
KxShareが適格機関投資家特例業務により運用するKxShare1号投資事業有限責任組合が保有する上位10銘柄は以下の通りです。
日々ポジションは変動しており、継続的に保有していることを保証するものではありません。
また保有銘柄の株式等の売買を推奨するものではありません。
原則として月初5営業日以内にアップデートいたします。
ポートフォリオ上位銘柄
銘柄コード | 銘柄名称 | 事業内容 | 前月順位 |
---|---|---|---|
9164 | トライト | 医療福祉・建設特化の人材紹介・派遣事業 | 2位↑ |
9229 | サンウェルズ | パーキンソン病専門の有料老人ホームを運営 | ー↑ |
9338 | INFORICH | モバイルバッテリーシェアリング『ChargeSPOT』を運営 | 3位ー |
5254 | Arent | 建設業界向けのDXコンサル及びシステム販売 | 新規 |
8830 | 住友不動産 | 東京のオフィスビル賃貸が強みの大手デベロッパー | 新規 |
4377 | ワンキャリア | 新卒就活サイト「ONE CAREER」を運営 | ー↑ |
9552 | M&A総研HD | 完全成功報酬制のM&A仲介会社 | 1位↓ |
2938 | オカムラ食品工業 | サーモンの養殖事業及び魚卵製品等の加工販売 | 新規 |
5304 | SECカーボン | アルミニウム精錬用カソードブロック世界最大手 | 10位↑ |
4263 | サスメド | 治療用アプリケーション開発のベンチャー | ー↑ |
※23年9月末日における保有時価順(指数ヘッジポジション・非上場株式を除く)
ネットポジション
国内株式 | 指数ヘッジ | ネットポジション |
---|---|---|
86.6% | 0.0% | 13.4% |
KxShareのヘッジファンド事業についての詳細は下記リンクをご参照ください。