【ファンド】KxShareIPOクロスオーバーファンド保有上位銘柄(23年10月末)
KxShareIPOクロスオーバーファンド投資先
KxShareが適格機関投資家特例業務により運用するKxShare1号投資事業有限責任組合が保有する上位10銘柄は以下の通りです。
日々ポジションは変動しており、継続的に保有していることを保証するものではありません。
また保有銘柄の株式等の売買を推奨するものではありません。
原則として月初5営業日以内にアップデートいたします。
ポートフォリオ上位銘柄
銘柄コード | 銘柄名称 | 事業内容 | 前月順位 |
---|---|---|---|
4811 | ドリーム・アーツ | 大企業向け業務デジタル化クラウドSmartDBなどを運営 | 新規 |
7047 | ポート | 就職メディアや電気ガス切り替えの成約報酬型サービス | ー↑ |
9164 | トライト | 医療福祉・建設特化の人材紹介・派遣事業 | 1位↓ |
9229 | サンウェルズ | パーキンソン病専門の有料老人ホームを運営 | 2位↓ |
8830 | 住友不動産 | 東京のオフィスビル賃貸が強みの大手デベロッパー | 5位ー |
5139 | オープンワーク | 就職・転職者向け口コミサイトからスカウトサービスへ展開 | ー↑ |
9338 | INFORICH | モバイルバッテリーシェアリング『ChargeSPOT』を運営 | 3位↓ |
4442 | バルテス・HD | ソフトウェアテスト会社 | 17位↑ |
5244 | jig.jp | ライブ配信サービス『ふわっち』を運営 | 新規 |
6861 | キーエンス | 自動制御機器などFA機器の製造販売 | 新規 |
※23年9月末日における保有時価順(指数ヘッジポジション・非上場株式を除く)
ネットポジション
国内株式 | 指数ヘッジ | ネットポジション |
---|---|---|
83.7% | 0.0% | 83.7% |
KxShareのヘッジファンド事業についての詳細は下記リンクをご参照ください。