当社は、徹底的なリサーチとリスク管理、投資先への支援を通して、お客様へのリターンの提供を目指します。日本には優れた技術やサービスを持った会社が多くあり、毎年多くの企業が上場を果たしています。ところが中小型株市場、特にIPO市場については非効率なまま放置され、本来の企業価値とは大きく乖離している企業も多くあります。当社はファンド運用を通してより良いIPO市場を形成し、日本社会の発展に貢献します。
活動履歴

【ファンド】投資先紹介レポートを発行 ポート(7047)
必ずプレゼンテーション末尾のディスクレーマーをお読みください。 重要な開示情報 KxShare株式会社は当資料の公表時において、GPとして運用するKxShare1号投資事業有限責任組合を通して、対象企業の普通株式を保有し […]
【ファンド】KxShareIPOクロスオーバーファンド保有上位銘柄(23年8月末)
KxShareIPOクロスオーバーファンド投資先 KxShareが適格機関投資家特例業務により運用するKxShare1号投資事業有限責任組合が保有する上位10銘柄は以下の通りです。 日々ポジションは変動しており、継続的に […]
【ファンド】KxShareIPOクロスオーバーファンド保有上位銘柄(23年7月末)
KxShareIPOクロスオーバーファンド投資先 KxShareが適格機関投資家特例業務により運用するKxShare1号投資事業有限責任組合が保有する上位10銘柄は以下の通りです。 日々ポジションは変動しており、継続的に […]

【ファンド】投資先紹介レポートを発行 M&A総研HD(9552)
必ずプレゼンテーション末尾のディスクレーマーをお読みください。 重要な開示情報 KxShare株式会社は当資料の公表時において、GPとして運用するKxShare1号投資事業有限責任組合を通して、対象企業の普通株式を保有し […]
【ファンド】KxShareIPOクロスオーバーファンド保有上位銘柄(23年6月末)
KxShareIPOクロスオーバーファンド投資先 KxShareが適格機関投資家特例業務により運用するKxShare1号投資事業有限責任組合が保有する上位10銘柄は以下の通りです。 日々ポジションは変動しており、継続的に […]
運用商品
KxShare1号投資事業有限責任組合
投資対象 | 日本の上場株式及び非上場株式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運用戦略 | IPOクロスオーバー投資 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届出 | 金商法第63条に基づく適格機関投資家等特例業務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
募集対象 | 適格機関投資家特例業務の対象投資家 ※当社では「取引開始基準」に規定する条件に適合するお客様に限り勧誘を行います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ステータス | 募集中。運用期間は2022年6月~2027年7月を予定) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解約 | 月末までの解約申し込みにより翌月末までに出金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パフォーマンス | ![]()
※トラックレコードは運用会社である当社が算出したものであり、第三者機関等による公正な評価によるものではありません。またトラックレコードは諸費用控除前のグロスリターンになります。従いまして、トラックレコードは参考値であり、トラックレコード等のパフォーマンスに係る記載には過去のパフォーマンスの誤謬を内在している可能性があり、また当社はそのデータの正確性、完全性を何ら保証するものではありません。 トラックレコードはあくまでも運用会社である当社の過去のパフォーマンスに過ぎず、トラックレコードを含む過去の運用に関するあらゆる記載・データは将来の運用のパフォーマンスを保証または約束するものではありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手数料 | 申込手数料 | 出資金額に対して2.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解約手数料 | 無料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理報酬 | 出資持分の時価評価額に対して年率2.2%を日割りで計算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成功分配 | 顧客毎に適用されるハイウォーターマークを毎年度6月末の基準日における基準価額が上回っていた場合、ハイウォーターマークとの差額の20%を成功分配として無限責任組合員に支払い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他費用 | ファンドの運営に関わる以下の費用をファンド資産から支払い (1) 本組合の組成に関する費用(本契約の作成費用、登記費用、弁護士、公認会計士、税理士その他の専門家に対する報酬を含む。) (2) 組合財産の取得、投資先事業者等における合併、株式交換、株式移転、会社分割、事業提携その他の組織再編行為、並びに、組合財産の処分等に要する費用(事業調査に係る弁護士、公認会計士、税理士その他の専門家に対する報酬を含む。) (3) 組合財産に関する権利行使に係る費用(サービサーその他の第三者に対する委託費用を含む。) (4) 組合員集会の招集及び開催に係る費用 (5) 次の①及び②に規定する費用 ① 会計帳簿その他会計記録の作成費用 ② 財務諸表等及び半期財務諸表等の作成・送付費用 (6) 監査人の監査及び意見書作成並びに意見聴取に係る費用 (7) 組合財産の名義変更その他の対抗要件具備のための費用その他組合財産の保管、管理に係る費用 (8) 本組合の事業に合理的に必要な、弁護士、公認会計士、税理士、鑑定人、アドバイザーその他の専門家の費用 (9) 投資先事業者等の指導及び育成に要する費用 (10) 本組合の事業に関連する法令等を遵守するための費用又は本組合の事業に係る法的手続に要する費用(訴訟その他の裁判手続及び行政機関による検査・調査に要する費用を含む。) (11) 本組合の事業に関する保険の保険料(無限責任組合員の取締役又は従業員が投資先事業者等である会社の取締役その他の役員に就任した場合における当該取締役又は従業員の役員賠償責任保険の保険料を含む。) (12) 本組合の事業に関して発生する公租公課(消費税及び地方消費税を含む。) (13) 本組合の解散及び清算に要する費用 (14) 本組合に関し、又は本組合の業務執行に際し、合理的に発生したその他の費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リスク | 本組合は、主に上場有価証券に投資を行いますので、投資対象となる有価証券の市場環境、金利動向、当該有価証券の発行者の業績や信用度等の変動により、投資対象有価証券の価値が大きく変動する可能性があります。よって、本組合は投資対象の有価証券の価格変動に直接的な影響を受け、当該価格が著しく下落した場合、本件出資持分の価値が投資元本を大きく割込み、損失が生じるおそれがあります。本組合の投資対象には、未上場企業が含まれています。かかる未上場企業は、倒産可能性、財務体質の不安定、人的資源・経営資源の制約、研究・開発能力の限定等を含むリスクや不確実性が高く、日本経済や景気の動向及び投資先企業やその顧客の属する業界の動向や競争状況の影響を受けやすいものです。また、上場企業と比較して、企業情報の正確性は保証されておらず、未上場有価証券は上場企業と比較して流動性が著しく劣っています。 本組合における無限責任組合員への成功分配は、毎事業年度の本組合の業績に応じて毎年行われます(分配可能額の40%相当額)。かかる成功分配は、未実現利益を含めて算出されるため、分配後にその利益が実現しない可能性があり、その結果元本が毀損するリスク及び運用期間全体で実現した利益に対して累計で20%以上が分配される可能性があります。加えて、投資運用及び処分並びに本組合による分配の時期及び金額の決定に関し、無限責任組合員と有限責任組合員との間の利益相反につながる可能性があります。 現在、本組合の出資持分を処分するための流通市場は存せず、よって本組合の出資持分を譲渡しようとしても譲渡を適時に行うことができないリスクがあります。 本組合運営を担う無限責任組合員であるKxShare LLPは本組合の投資先企業との間で経営支援等に関する契約を締結する場合があり得ます。かかる場合、本組合とKxShare LLPの間で利益相反が生じるおそれがあります。但し、KxShare LLPが投資先企業から手数料等契約の対価を受領した場合には、当該対価の20%相当額を、管理報酬より減額します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取引開始基準 | 1. | お客様が金融商品取引法第63条の基づく適格機関投資家等特例業務に適合する投資家(適格機関投資家あるいは適格機関投資家以外の者で政令で定める特例業務対象投資家)に該当されること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-1. | 適格機関投資家。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-2. | 個人投資家の場合、投資性金融資産1億円以上かつ金融商品取引業者等(外国の法令上これに相当する者を含む。)に有価証券の取引又はデリバティブ取引を行うための口座を開設した日から起算して1年を経過していること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-3. | 法人の場合、資本金又は純資産額が5,000万円以上。又は投資性金融資産1億円以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-4. | その他政令で定める適格機関投資家等特例業務対象投資家。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 金融商品取引法等の関係法令、諸規則、当社取引規定を遵守頂けること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | お客様の個人情報を正確にご登録頂けること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 契約内容及びそれに伴う手数料、リスク等について正確にご理解頂けること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 反社会的勢力に該当しないこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 原則としてお客様(個人のお客様の場合はご本人、法人のお客様の場合は取引担当者様)の年齢が満18歳以上、満80歳以下であること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | その他当社が定める基準を満たしていること。 |
KxShare GC投資事業有限責任組合
投資対象 | 五稜化薬株式会社 | |
届出 | 金商法第63条に基づく適格機関投資家等特例業務 | |
ステータス | 募集完了。運用中 |
適格機関投資家等特例業務に関する公衆縦覧について
弊社は、金融商品取引法第63条第6項に基づき、弊社の適格機関投資家等特例業務に係る書面を弊社の事務所に備え置いて公衆の縦覧に供しております。
公衆の縦覧に供する場所
Kxshare株式会社
東京都港区芝5丁目29番20号 クロスオフィス三田
縦覧時間:9:00 から 17:00 まで(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)
ディスクレイマー
本サイトは、当社の事業に関する情報提供のみを目的として作成したものであり、投資を勧誘するものではありません。商品の手数料等及びリスクについては契約締結前交付書面をよくお読みください。